產(chǎn)品中心
- SN-TPC6406VT-F
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體 9/15...
- SN-TPC6406KT
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體 分辨率6...
- SN-TPT6436HZ-Z
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素86倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
- SN-TPT6436LPZ-M
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素40倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
- SN-TPT6436LPZ-Z
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素40倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
SN-IPP5790DDN
- 8K四目全景網(wǎng)絡(luò )攝像機
- 單目像素8MP,四目全景拼接像素32MP(8K),單IP輸出
- 7680(H) ×4320(V)
- 水平360°×垂直360°
- 2.2mm魚(yú)眼鏡頭
- 前端拼接、鏡頭畸變矯正
- 360°平鋪、水晶球等預覽模式
- 支持報警、音頻接口
攝像機特性 | |
傳感器類(lèi)型 | 4顆1/1.8"Progressive Scan CMOS |
信號系統 | PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色:0.002Lux @ (F2.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @ (F2.2,AGC ON) |
信噪比 | >55dB |
電子快門(mén) | 1/5-1/20,000s |
日夜轉換模式 | 自動(dòng)/彩色/黑白(默認自動(dòng)) |
濾光片 | 固定濾光片 |
鏡頭 | |
焦距 | 2.2mm |
數字變倍 | 支持 |
視場(chǎng)角 | 190° |
光圈 | 2.2 |
圖像特性 | |
圖像輸出 | 碼流一: 碼流四:P幀比例:1/2、1/3、1/4、1/5 |
強光抑制 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 數字寬動(dòng)態(tài) |
背光補償 | 支持 |
感興趣區域 | 支持8個(gè) |
電字防抖 | 支持 |
數字降噪 | 2D、3D自動(dòng)、手動(dòng)降噪 |
去霧 | 支持 |
隱私遮蔽 | 支持 |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.265/H.264/MJPEG |
音頻壓縮格式 | G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM |
碼流類(lèi)型 | VBR/CBR |
視頻碼流范圍 | 主碼流:7680*4320:2048Kbps~16384Kbps; 子碼流:1024Kbps~8Mbps |
音頻碼率 | G711_ALAW/G711_ULAW:8kbps;RAW_PCM:16kbps |
網(wǎng)絡(luò )特性 | |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、SMTP、NTP、802.1x、FTP、SNMP |
集成特性 | ONVIF、GB/T28181/第三方平臺接入(需定制) |
SDK開(kāi)發(fā) | Linux C /windows C&C++ |
最大用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)量 | 10路 |
功能特性 | |
智能分析 | - |
圖像拼接 | 攝像機實(shí)現 |
視頻播放模式 | 平鋪觀(guān)看、360°全景、水晶球、小行星、自動(dòng)巡航模、陀螺儀、VR等模式 |
IP過(guò)濾 | 支持黑/白名單 |
智能報警 | 移動(dòng)偵測報警、I/O報警、磁盤(pán)報警、按計劃觸發(fā)事件,可通過(guò)FTP、Email和HTTP上傳圖像并發(fā)出通知 |
WEB特性 | |
語(yǔ)言環(huán)境 | 支持10種語(yǔ)言,英文、中文、波蘭、意大利、葡萄牙、西班牙、俄羅斯、法國、捷克、匈牙利 |
瀏覽器 | Windows IE,Firefox,chrome |
解碼方式 | 硬解:NVIDIA1050及以上顯卡; 軟解:自動(dòng)降為4K分辨率 |
WEB預覽模式切換 | F2:全景原圖 F3:透視模式 F4:水晶球 F5:魚(yú)眼模式 F6:小行星模式 A:自動(dòng)旋轉(巡航) S:停止旋轉 |
接口特性 | |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45 1000Base-T以太網(wǎng)口,支持POE+(802.3AT標準) |
報警接口 | 1路輸入,1路輸出 |
音頻接口 | 1路輸入,1路輸出 |
CVBS接口 | 不支持 |
SD接口 | 不支持 |
RS485接口 | 不支持 |
物理特性 | |
電源 | DC12V/ POE+(802.3at標準) |
功耗 | 10W max |
工作溫度 | -40℃-60℃ |
工作濕度 | 90% RH MAX(無(wú)凝結) |
防護等級 | IP66 |
安裝方式 | 標配含轉接頭,可匹配MDR球機壁裝、吊裝支架 |
尺寸(mm) | 112x112x90mm |
重量(凈重) | 1175g |