產(chǎn)品中心
- SN-TPC6406VT-F
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體 9/15...
- SN-TPC6406KT
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體 分辨率6...
- SN-TPT6436HZ-Z
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素86倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
- SN-TPT6436LPZ-M
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素40倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
- SN-TPT6436LPZ-Z
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素40倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
SN-TPC6406VT-F
- 640智能熱像儀迷你模組
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體
- 9/15/25/35/50mm手動(dòng)聚焦鏡頭可選
- 支持人形、車(chē)輛、火點(diǎn)和船形檢測
- 支持區域入侵、警戒線(xiàn)、雙警戒線(xiàn)、徘徊、逆行、人數統計、進(jìn)入區域、離開(kāi)區域等智能分析報警
- 支持點(diǎn)、線(xiàn)、區域測溫
- 支持溫度異常報警功能
- 支持3D降噪功能,17種偽彩色可調節
- 測溫范圍:-20℃ ~ 150℃,測溫精度:±2℃ / ±2%
- 提供網(wǎng)絡(luò )、音 / 視頻、報警、云臺控制接口,易于與第三方系統集成
- DC12V供電
熱像儀 | |||||
非制冷紅外焦平面感應器 | |||||
材料類(lèi)型 | 氧化釩 | ||||
原始像素 | 640(H) ×512(V) | ||||
視頻分辨率 | 1280(H) ×720(V) | ||||
像元間距 | 12μm | ||||
熱靈敏度 (NETD) | ≤40mK | ||||
響應波段 | 8~14μm | ||||
幀頻輸出 | 25Hz | ||||
熱像儀鏡頭 | |||||
鏡頭類(lèi)型 | 固定焦距 | ||||
聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 | ||||
焦距 | 9mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm |
F值 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
視場(chǎng)角 | 水平:51°, 垂直:42° | 水平:28°, 垂直:23° | 水平:17°, 垂直:14° | 水平:12°, 垂直:10° | 水平:8°, 垂直:7° |
探測距離 (火點(diǎn):1*1m) | 375m | 625m | 1042m | 1458m | 2083m |
探測距離 (人形:1.8*0.5m) | 375m | 624m | 1040m | 1456m | 2081m |
探測距離 (車(chē)輛:4.0*1.5m) | 1150m | 1917m | 3194m | 4472m | 6389m |
識別距離 (人形:1.8*0.5m) | 94m | 156m | 260m | 364m | 520m |
識別距離 (車(chē)輛:4.0*1.5m) | 288m | 479m | 799m | 1118m | 1597m |
圖像特性 | |||||
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達17種偽彩模式可選) | ||||
鏡像 | 水平/垂直/水平+垂直 | ||||
數字降噪 | 3D/2D | ||||
校正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 | ||||
OSD顯示 | 支持 | ||||
音視頻參數 | |||||
主碼流 | 1280×720,1280×1024,640×512 @25/30fps | ||||
子碼流 | D1,CIF @25/30fps | ||||
碼率控制 | CBR/VBR | ||||
碼率 | 主碼流: 100Kbps~8Mbps, 子碼流: 100Kbps~6Mbps, | ||||
圖像設置 | 亮度、對比度、銳度 | ||||
透霧 | - | ||||
防灼傷 | 支持 | ||||
感興趣區域(ROI) | 支持 | ||||
音頻編碼 | G711, RAW_PCM | ||||
音頻流 | 8kbps(G711),16kbps(RAW_PCM) |
測溫特性 | |
測溫功能 | 點(diǎn)測溫、線(xiàn)測溫、區域測溫、全屏測溫 |
測溫報警 | 超溫報警 |
測溫精度 | ±2℃或±2%取大者(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設置) |
測溫響應時(shí)間 | ≤ 30ms |
測溫范圍 | -20°C ~ 150°C |
功能特性 | |
智能報警 | 移動(dòng)偵測報警、I/O報警、智能分析報警、測溫預警 |
智能偵測 | 支持人形、車(chē)輛、火點(diǎn)和船形檢測 |
智能分析 | 區域入侵、警戒線(xiàn)、雙警戒線(xiàn)、徘徊、逆行、人數統計、進(jìn)入區域、離開(kāi)區域(支持人形、車(chē)輛精準檢測) |
隱私遮蔽 | 5個(gè)區域,區域大小可設置 |
字符顯示 | 溫度、時(shí)間、日期、通道名稱(chēng)、自定義 |
可靠性 | 支持軟硬件看門(mén)狗,故障自動(dòng)恢復 |
網(wǎng)絡(luò )參數 | |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、802.1x |
并發(fā)訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù) | 10 路 |
用戶(hù)權限 | 分2級:管理員和普通用戶(hù),管理員可分配普通用戶(hù)各種不同的權限 |
支持SDK開(kāi)發(fā) | Linux C /windows C&C++ SDK |
設備自動(dòng)發(fā)現 | 支持 |
前端接入協(xié)議 | ONVIF,國標(可定制) |
語(yǔ)言環(huán)境 | 支持10種語(yǔ)言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波蘭、意大利、俄羅斯、法國、捷克、匈牙利。 |
接口特性 | |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ-45 (10/100M Base-T) 自適應以太網(wǎng) |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出,支持雙向語(yǔ)音 |
報警接口 | 1路報警輸入,1路報警輸出 |
控制接口 | 1*RS485,1*RS232 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持256GB |
復位重置 | 支持 |
鏡頭驅動(dòng) | 支持(直流電動(dòng)鏡頭) |
物料參數 | |
電源 | DC12V±25% |
功耗 | ≤ 3.5W |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | RH90% MAX(無(wú)凝結) |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
防護等級 | - |
尺寸 | 64.8 ×52 ×52mm (不含鏡頭) |
重量 | 0.2千克 (不含鏡頭) |