產(chǎn)品中心
- SN-TPC6406VT-F
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體 9/15...
- SN-TPC6406KT
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體 分辨率6...
- SN-TPT6436HZ-Z
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素86倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
- SN-TPT6436LPZ-M
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素40倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
- SN-TPT6436LPZ-Z
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素40倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
SN-IPV8088ECAR-B
- 1200萬(wàn)魚(yú)眼型網(wǎng)絡(luò )攝像機
- 1/1.7”P(pán)rogressive Scan CMOS
- 25fpsfps @ 12MP(4000×3000)
- 支持多種矯正模式和前端矯正
- 支持人形和車(chē)輛檢測
- 支持區域入侵、單警戒線(xiàn)、雙警戒線(xiàn)、徘徊、逆行、智能移動(dòng)偵測、人數統計和熱度圖
- 數字寬動(dòng)態(tài), 3D降噪, ROI, 透霧, 強光抑制
- I/O報警、音頻輸入輸出,支持雙向對講
- 智能紅外高達15米
- 支持SD卡本地存儲
- DC12V/PoE電源供電
- IP66
攝像機 | |
傳感器 | 1/1.7” Progressive Scan CMOS |
電子快門(mén) | 自動(dòng)/手動(dòng), 1/5 ~ 1/20,000s |
最低照度 | 彩色: 0.01 Lux @ (F2.4, AGC ON) , 黑白: 0 Lux @ (IR LED ON) |
信噪比 | 55 dB |
日夜切換 | 自動(dòng) (IR-Cut) |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數字寬動(dòng)態(tài) |
紅外距離 | 15米 |
紅外控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
鏡頭 | |
鏡頭類(lèi)型 | 定焦鏡頭 |
光圈類(lèi)型 | 固定光圈 |
焦距 | 1.8mm |
光圈 | F2.4 |
視場(chǎng)角 | 180°×180° |
視頻參數 | |
最大分辨率 | 12百萬(wàn) (4000×3000) |
多碼流 | 2碼流 |
主碼流 | 單通道: 25fps 魚(yú)眼模式:4000×3000, 3000×3000, 2560×2560, 1280×960 1080°全景模式:3000×752, 2560×640, 1920×480,1280×960 360°全景模式:4000×2000, 2560×1280, 1920×960, 1280×960 4PTZ模式:4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960 魚(yú)眼+3PTZ模式:4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960 多通道:1520×1520, 960×960, 720×720, 640×640 @ 25fps |
碼流/幀率 | 單通道:25fps 魚(yú)眼模式: D1, 640×640, 480×480 180°全景模式: 640×160, D1 360°全景模式: 640×320, D1 4PTZ 模式: 640×480, D1, 320×240 魚(yú)眼+ 3PTZ 模式: 640×480, D1, 320×240 多通道: 640×640 @25fps |
碼流類(lèi)型 | CBR/VBR |
碼率 | 單通道: 主碼流: 500kbps ~ 16Mbps 子碼流: 200kbps ~ 12Mbps 多通道: 主碼流: 500kbps ~ 12Mbps 子碼流: 500kbps ~ 12Mbps |
感興趣區域(ROI) | 支持 (僅單通道和魚(yú)眼模式支持) |
智能編碼 | 支持 |
魚(yú)眼模式 | |
安裝類(lèi)型 | 頂裝、壁裝、桌面式安裝 |
顯示模式 | 共12種顯示模式 軟件解碼:魚(yú)眼模式、魚(yú)眼+3PTZ、魚(yú)眼+8PTZ、4PTZ、圓柱模式、360°全景、180°全景、360°全景+PTZ、360°+3PTZ、360°+6PTZ、360°+8PTZ、AR半球模式 硬件解碼:360°全景、4PTZ、180°全景、魚(yú)眼+3PTZ |
圖像特性 | |
圖像設置 | 亮度、對比度、飽和度、銳度 |
走廊模式 | - |
鏡像 | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
日夜模式 | 自動(dòng)(ICR)/白天 / 夜晚/時(shí)間 |
智能紅外 | 支持 |
降噪 | 2D/3D 降噪 |
圖像增強 | 強光抑制、背光補償、透霧、寬動(dòng)態(tài) |
移動(dòng)偵測 | 支持 |
隱私遮蔽 | 4個(gè)區域 (僅單通道和魚(yú)眼模式支持) |
音頻 | |
音頻壓縮格式 | G.711_A, G.711_U, |
音頻碼率 | 64kbps |
智能特性 | |
智能偵測 | 人臉,人形,車(chē)形偵測 |
智能分析 | 區域入侵、單警戒線(xiàn)、雙警戒線(xiàn)、徘徊、逆行、智能移動(dòng)偵測 |
人數統計 | 支持 |
熱度圖 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò ) | |
協(xié)議 | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP |
對接協(xié)議 | ONVIF,GB28181T, SDK, CGI |
并發(fā)訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù)數 | 10路 |
瀏覽器 | <IE11, 谷歌, 火狐 , Microsoft Edge |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò )接口 | 1 RJ45 10/100Base-T 自適應以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路輸入,1路輸出 |
內置麥克風(fēng) | 支持 |
報警接口 | 1路輸入,1路輸出 |
復位鍵 | 支持 |
SD卡接口 | 內置 Micro SD卡槽, 支持1TB |
其他 | |
電源 | DC12V(-25%~+10%)/POE(IEEE802.3af) |
功耗 | ≤ 9 W |
工作環(huán)境 | -30°C ~ 60°C |
工作濕度 | 濕度小于90%(無(wú)凝結) |
防護等級 | IP66 |
外殼 | 金屬 |
尺寸 | Φ130 × 38.3 mm |
凈重 | 0.5千克 |