產(chǎn)品中心
- SN-TPC6406VT-F
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體 9/15...
- SN-TPC6406KT
- 集“測溫預警型熱像儀 + IP網(wǎng)絡(luò )” 功能于一體 分辨率6...
- SN-TPT6436HZ-Z
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素86倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
- SN-TPT6436LPZ-M
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素40倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
- SN-TPT6436LPZ-Z
- “測溫型熱像儀 + 400萬(wàn)像素40倍高清可見(jiàn)光網(wǎng)絡(luò )機芯” ...
SN-IPS8641VDR-Z37
- 7寸400萬(wàn)37倍防砸紅外網(wǎng)絡(luò )高速球
- 支持最大2592×1520@25/30fps高清畫(huà)面輸出
- 37倍高清光學(xué)變倍,16倍數字變倍
- 支持人臉、人形和車(chē)輛偵測與抓拍
- 支持煙火檢測和智能移動(dòng)偵測
- 支持區域入侵、單警戒線(xiàn)、雙警戒線(xiàn)、徘徊、逆行、非法停車(chē)與人數統計等智能偵測
- 支持真實(shí)寬動(dòng)態(tài)、3D降噪、強光抑制、透霧、電子防抖
- 采用高效紅外陣列,低功耗,Smart IR照射距離最遠可達400m
- 支持智能跟蹤、3D定位、正北方向標定等功能
- 支持斷電狀態(tài)記憶功能
- 內置加熱模塊,適合-40℃工作環(huán)境下使用
- 支持DC36V/PoE++供電
- IP66、IK10、TVS4000V防雷、防浪涌、防突破
攝像機參數 | |
圖像傳感器 | 1/1.8”P(pán)rogressive Scan CMOS |
最大分辨率 | 2592×1520 |
視頻制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR |
電子快門(mén) | 自動(dòng)/手動(dòng), 1/5 ~ 1/20,000s |
日夜轉換方式 | 自動(dòng) |
智能紅外 | 支持 |
紅外距離 | 最遠可達400m |
鏡頭 | |
焦距 | 6.8 ~ 251mm |
光圈 | F1.5 ~ F4.8 |
視場(chǎng)角 | H: 60.7° ~ 2.33°,V: 36.8° ~ 1.38° |
光學(xué)變倍 | 37倍 |
數字變倍 | 16倍 |
聚焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/半自動(dòng) |
云臺特性 | |
水平范圍 | 360° 連續翻轉 |
垂直范圍 | -10° ~ +90°(自動(dòng)翻轉) |
水平速度 | 水平: 0.1° ~ 300°/s, 水平預置位速度: 300°/s |
垂直速度 | 垂直: 0.1° ~ 300°/s, 垂直預置位速度: 90°/s |
預置位數量 | 400 |
巡航 | 12組(每組可添加32個(gè)預置點(diǎn)) |
掃描 | 12條,左右邊界可設,掃描速度可設 |
軌跡記憶 | 6條(每條路徑記錄時(shí)間最大5分鐘或1000條指令) |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
坐標顯示 | 可顯示水平垂直角度及變倍信息 |
看守位 | 時(shí)間可設(1-240分鐘),可運行預置位、巡航、線(xiàn)掃描、花樣掃描等功能 |
編碼特性 | |
多碼流 | 3碼流 |
視頻碼流/幀率 | 碼流一:2592×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720 @25/30fps 碼流二:D1,VGA,640×360,CIF,QVGA @ 25/30fps 碼流三:VGA,CIF,QVGA @ 25/30fps |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼率 | 碼流一:200kbps~12Mbps 碼流二:100kbps~6Mbps 碼流三:100kbps~3Mbps |
Smart Encode | 支持 |
音頻壓縮格式 | G.711 (8kbps) |
感興趣區域(ROI) | 支持 |
圖像特性 | |
圖像調整 | 亮度、對比度、飽和度、銳度 |
曝光模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
日夜模式 | 自動(dòng)/夜模式/日模式/時(shí)間 |
降噪 | 2D/3D數字降噪 |
寬動(dòng)態(tài) | 真實(shí)寬動(dòng)態(tài) |
圖像增強 | 強光抑制、背光補償、電子防抖、透霧 |
信噪比 | 55 dB |
隱私遮蔽 | 支持40個(gè)隱私區域,單個(gè)畫(huà)面最大支持8個(gè),隱私區域大小可設 |
網(wǎng)絡(luò )特性 | |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IPv4, IPv6, 802.1X, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, UDP, ICMP, ARP, TLS |
并發(fā)訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù)數 | 10路 |
設備自動(dòng)發(fā)現 | 支持 |
設備支持瀏覽器 | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
用戶(hù)權限 | 分2級:管理員和普通用戶(hù),管理員可分配普通用戶(hù)各種不同的權限 |
集成特性 | ONVIF、SDK(GB28181T可定制) |
功能特性 | |
智能追蹤 | 支持 |
普通事件 | 移動(dòng)偵測報警、I/O報警、磁盤(pán)報警、按計劃觸發(fā)事件 |
AI多目標 | 支持人臉、人形、車(chē)輛偵測和抓拍 |
煙火檢測 | 支持 |
智能分析 | 支持基于人車(chē)偵測的智能分析算法(區域入侵、單警戒線(xiàn)、雙警戒線(xiàn)、逆行、非法停車(chē)、人數統計、智能移動(dòng)偵測) |
接口特性 | |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45網(wǎng)口,10/100Base-T 自適應以太網(wǎng), 支持POE++(802.3bt)供電 |
音頻接口 | 1進(jìn),1出 |
報警接口 | 7進(jìn),2出 |
RS485接口 | 支持 |
CVBS接口 | 支持 |
SD卡接口 | 內置Micro SD卡槽,最高支持256GB |
物料特性 | |
電源 | DC36V/POE++ (IEEE802.3bt) 標配:DC36V |
功耗 | ≤ 45 W |
工作溫度 | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140 °F) |
工作濕度 | Less than 90% RH |
防護等級 | IP66, IK10, TVS4000V,防雷,防浪涌,防突破 |
安裝方式 | 壁裝/吊裝 |
尺寸 | φ226.1×362.8mm |
凈重 | 5.5千克 |